単身留学・サバイバルスタイル
料金に含まれるもの

| コマ数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
ふつうの4コマコース | 4 | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥42,000 | ¥56,000 | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥280,000 | ¥336,000 |
ふつうの6コマコース | 6 | ¥21,000 | ¥42,000 | ¥63,000 | ¥84,000 | ¥168,000 | ¥252,000 | ¥336,000 | ¥420,000 | ¥504,000 |
旅行・接客英会話コース | 6 | ¥21,000 | ¥42,000 | ¥63,000 | ¥84,000 | ¥168,000 | ¥252,000 | ¥336,000 | ¥420,000 | ¥504,000 |
英検対策コース | 6 | ¥24,000 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥96,000 | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥384,000 | ¥480,000 | ¥576,000 |
TOEIC対策コース | 6 | ¥24,000 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥96,000 | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥384,000 | ¥480,000 | ¥576,000 |
南国エンジョイコース | 4 | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥42,000 | ¥56,000 | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥280,000 | ¥336,000 |
各コース詳細はコチラ
単身留学・おまかせスタイル
料金に含まれるもの

ふつうの4コマコース
レッスン1日4コマ(月〜金)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
アパート | ¥54,000 | ¥68,000 | ¥82,000 | ¥96,000 | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥384,000 | ¥480,000 | ¥576,000 |
ドミトリー | ¥29,000 | ¥58,000 | ¥87,000 | ¥116,000 | ¥242,000 | ¥348,000 | ¥464,000 | ¥580,000 | ¥696,000 |
シングル | ¥36,500 | ¥73,000 | ¥10,9500 | ¥146,000 | ¥292,000 | ¥438,000 | ¥584,000 | ¥730,000 | ¥876,000 |
ふつうの6コマコース
レッスン1日6コマ(月〜金)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
アパート | ¥61,000 | ¥82,000 | ¥103,000 | ¥124,000 | ¥248,000 | ¥372,000 | ¥496,000 | ¥620,000 | ¥744,000 |
ドミトリー | ¥36,000 | ¥72,000 | ¥108,000 | ¥144,000 | ¥288,000 | ¥432,000 | ¥576,000 | ¥720,000 | ¥864,000 |
シングル | ¥43,500 | ¥87,000 | ¥130,500 | ¥174,000 | ¥348,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥870,000 | ¥1,044,000 |
旅行・接客英会話コース
レッスン1日6コマ(月〜金)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
アパート | ¥61,000 | ¥82,000 | ¥103,000 | ¥124,000 | ¥248,000 | ¥372,000 | ¥496,000 | ¥620,000 | ¥744,000 |
ドミトリー | ¥36,000 | ¥72,000 | ¥108,000 | ¥144,000 | ¥288,000 | ¥432,000 | ¥576,000 | ¥720,000 | ¥864,000 |
シングル | ¥43,500 | ¥87,000 | ¥130,500 | ¥174,000 | ¥348,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥870,000 | ¥1,044,000 |
英検対策コース
レッスン1日6コマ(月〜金)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
アパート | ¥64,000 | ¥88,000 | ¥112,000 | ¥136,000 | ¥272,000 | ¥408,000 | ¥544,000 | ¥680,000 | ¥816,000 |
ドミトリー | ¥39,000 | ¥78,000 | ¥117,000 | ¥156,000 | ¥312,000 | ¥468,000 | ¥624,000 | ¥780,000 | ¥936,000 |
シングル | ¥46,500 | ¥93,000 | ¥139,500 | ¥186,000 | ¥372,000 | ¥558,000 | ¥744,000 | ¥930,000 | ¥1,116,000 |
TOEIC対策コース
レッスン1日6コマ(月〜金)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
アパート | ¥64,000 | ¥88,000 | ¥112,000 | ¥136,000 | ¥272,000 | ¥408,000 | ¥544,000 | ¥680,000 | ¥816,000 |
ドミトリー | ¥39,000 | ¥78,000 | ¥117,000 | ¥156,000 | ¥312,000 | ¥468,000 | ¥624,000 | ¥780,000 | ¥936,000 |
シングル | ¥46,500 | ¥93,000 | ¥139,500 | ¥186,000 | ¥372,000 | ¥558,000 | ¥744,000 | ¥930,000 | ¥1,116,000 |
南国エンジョイコース
レッスン1日4コマ(月〜金)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
アパート | ¥54,000 | ¥68,000 | ¥82,000 | ¥96,000 | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥384,000 | ¥480,000 | ¥576,000 |
ドミトリー | ¥29,000 | ¥58,000 | ¥87,000 | ¥116,000 | ¥242,000 | ¥348,000 | ¥464,000 | ¥580,000 | ¥696,000 |
シングル | ¥36,500 | ¥73,000 | ¥10,9500 | ¥146,000 | ¥292,000 | ¥438,000 | ¥584,000 | ¥730,000 | ¥876,000 |
各コース詳細はコチラ
移住準備プラン
料金に含まれるもの

日常英会話コース
レッスン1日3コマ(月〜金)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
ドミトリー | ¥33,250 | ¥66,500 | ¥99,750 | ¥133,000 |
シングル | ¥40,750 | ¥81,500 | ¥122,250 | ¥163,000 |
ダブル | ¥63,250 | ¥126,500 | ¥189,750 | ¥253,000 |
プラン詳細はコチラ
親子留学プラン
親子留学スタンダードコース
レッスン1日 保護者3コマ・お子さま3コマ(月〜金)
料金に含まれるもの

| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
アパート(2DK) | ¥81,000 | ¥102,000 | ¥123,000 | ¥144,000 |
ホテル・ダブル | ¥66,000 | ¥132,000 | ¥198,000 | ¥264,000 |
親子留学現地インターコース
レッスン1日 保護者3コマ・お子さま現地校通学(月〜金)
料金に含まれるもの

| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
アパート(2DK) | ¥144,000 | ¥288,000 | ¥432,000 | ¥576,000 | ¥72,000 | ¥864,000 |
ホテル・ダブル | ¥264,000 | ¥528,000 | ¥792,000 | ¥1,056,000 | ¥1,320,000 | ¥1,584,000 |
主婦のスキルアップコース
レッスン1日 保護者3コマ(月〜金)
料金に含まれるもの

| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
アパート(2DK) | ¥92,900 | ¥109,400 | ¥125,900 | ¥147,400 | ¥284,800 | ¥422,200 | ¥559,600 | ¥697,000 | ¥834,400 |
※主婦のスキルアップコースはメイドさんの出入りの関係上、選べるのはアパートのみとなっております。
各コース詳細はコチラ
お食事オプション
当センター併設の居酒屋HIMAWARIの学食を
毎日(月〜日)朝と昼の2食提供させていただきます。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
大人(13歳から) | ¥6,250 | ¥12,500 | ¥18,750 | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | ¥125,000 | ¥150,000 |
子供(12際まで) | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥24,000 | ¥36,000 | ¥48,000 | ¥60,000 | ¥72,000 |
追加オプション
追加レッスン 毎日1コマ追加 | ¥3,500/週 | 週単位でのお申込み |
大人1人追加(レッスン受講) | 10,500円〜/週 | 週単位でのお申込み。 コースにより価格が変動します。 |
子供1人追加(レッスン受講) | 10,500円/週 | 週単位でのお申込み |
お食事1人追加(大人) | 6,250円/週 | 週単位でのお申込み |
お食事1人追加(子供) | 3,000円/週 | 週単位でのお申込み |
メイド/ベビーシッター (住み込みと通いを選べます) | 初月40,000円 | 月単位でのお申込み |
| 2ヶ月目以降30,000円 | 月単位でのお申込み |
ベビーシッター3時間 | 20,000円 | 月単位でのお申込み |
ベビーシッター6時間 | 30,000円 | 月単位でのお申込み |
その他の費用
入学金 | 15,000円 | オンライン英会話をご利用の方は無料 |
空港送迎代 | 500ペソ | 1グループ(4〜5人程度まで) |
SSP申請費 | 5,000ペソ | フィリピンでの留学に必ず必要な許可証です。 |
教材費 | 300ペソ/月 | 1〜3週間の方も同じ料金です。 |
洗濯 | 50ペソ/kg | 週2回学校で回収し、後日お渡しします。 |
ビザ取得(滞在期間30日まで) | 無料 | 手続きの必要はありません。 |
ビザ延長1回目(滞在期間59日まで) | | |
ビザ延長2回目(滞在期間89日まで) | | |
ビザ延長3回目(滞在期間119日まで) | | |
ビザ延長4回目(滞在期間149日まで) | | |
ACR-Iカード申請費 | 3,000ペソ | 60日以上滞在される方のみ必要。 |
サービスチャージ | 300ペソ/週 | 各種サービス |